Sep 12 2010

Kuda ide moj mobitel?

Gartnerovo predviđanje udjela mobilnih operativnih sustava kaže da Android raste (m’da? ;) )i 2014. bi se mogao boriti sa Symbianom za primat na tržištu.
iOS, Windowsi i BlackBerry nastavljaju lagani pad koji ustvari nije pad nego rast jer će cijelo tržište otići gore za 100%.

Ovo je priča u postocima:

OS 2009 2010 2011 2014
Symbian 46.9 40.1 34.2 30.2
Android 3.9 17.7 22.2 29.6
Research In Motion 19.9 17.5 15 11.7
iOS 14.4 15.4 17.1 14.9
Windows Phone 8.7 4.7 5.2 3.9
Others 6.1 4.7 6.3 9.6

A ovo u totalima:

OS 2009 2010 2011 2014
Symbian 80,876.30 107,662.40 141,278.60 264,351.80
Android 6,798.40 47,462.10 91,937.70 259,306.40
Research In Motion 34,346.80 46,922.90 62,198.20 102,579.50
iOS 24,889.80 41,461.80 70,740.00 130,393.00
Windows Phone 15,031.10 12,686.50 21,308.80 34,490.20
Others 10,431.90 12,588.10 26,017.30 84,452.90
Total Market 172,374.30 268,783.70 413,480.50 875,573.80

Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply